sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G)
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 80°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Perda de pressão | P | ≤ 5% P |
4 | Temperatura ambiente | °C | 2 ~ 40°C |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Tipo de resfriamento | Air-Cooling | |
7 | Condição de trabalho | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
8 | Capacidade de secagem | m3/min | 85 |
9 | Potência de refrigeração | kW | 14.7 |
10 | Potência do ventilador | W | 2910 |
11 | Dimensão | V (mm) | 2700 |
W (mm) | 1200 | ||
H (mm) | 2085 | ||
12 | Peso líquido | kg | 1700 |
13 | Diâmetro do tubo de ar | Polegada | DN125 |
14 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China