sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Nome do Produto | Yogurt Cups |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades de molde | 4 |
4 | Tempo de ciclo | 6 |
5 | Robô IML | SW833-19 |
6 | IMM | 200 Ton |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Na hora do molde | 0.8~3 s |
2 | Tempo de ciclo seco | 2 s |
3 | Poder | 6.2 (KVA) |
4 | Potência de entrada | AC220V/3P |
5 | Pressão no trabalho | 5~7 |
6 | Consumo de ar | 10(NL/Cycle) |
7 | Peso líquido | 900 kg |
8 | Peso bruto | 1500 kg |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | Y | 400 mm |
4 | Z | 2100 mm |
5 | L | 2730 mm |
6 | W | 2410 mm |
7 | A | 1280 mm |
8 | B | 2260 mm |
9 | H | 1720 mm |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China