sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Параметры | Единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Максимальное давление | M3 | 19.8/0.8 |
Min | 16.9/1.0 | ||
MPa | 14.3/1.2 | ||
2 | Температура окружающей среды | °C | -5°C ~ + 45°C |
3 | Режим охлаждения | Air-Cooling | |
4 | Температура нагнетания | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Смазочное масло | Литр | 90 |
6 | Шум | Db | 74±2 |
7 | Режим движения | Direct Drive | |
8 | Напряжение | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Власть | KW | 90 |
10 | Режим запуска | Variable Frequency Start | |
11 | Измерение | L (mm) | 2930 |
W (mm) | 1700 | ||
H (mm) | 1960 | ||
12 | Net Weight | kg | 2360 |
13 | Диаметр выпускной трубы | Дюйм | Rp1-1/2 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China