sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Параметры | Единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Максимальное давление | M3 | 9.2/0.8 |
Min | 8.2/1.0 | ||
MPa | 7.1/1.2 | ||
2 | Температура окружающей среды | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Режим охлаждения | Air - Cooling | |
4 | Температура нагнетания | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Смазочное масло | Литр | 48 |
6 | Шум | Db | 78±2 |
7 | Режим движения | Direct Drive | |
8 | Напряжение | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Власть | KW | 55 |
10 | Режим запуска | Vabriable Frequency Start | |
11 | Измерение | L (mm) | 2200 |
W (mm) | 1450 | ||
H (mm) | 1600 | ||
12 | Net Weight | kg | 1020 |
13 | Диаметр выпускной трубы | Дюйм | Rp2 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China