sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Параметры | Единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Максимальное давление | M3 | 19.8/0.8 |
Min | 16.8/1.0 | ||
MPa | 14.8/1.2 | ||
2 | Температура окружающей среды | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Режим охлаждения | Air-Cooling | |
4 | Температура нагнетания | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Смазочное масло | Литр | 72 |
6 | Шум | Db | 85+2 |
7 | Режим движения | Direct Derive | |
8 | Напряжение | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Власть | KW | 110 |
10 | Режим запуска | Variable Frequency Start | |
11 | Измерение | L (mm) | 2300 |
W (mm) | 1470 | ||
H (mm) | 1840 | ||
12 | Net Weight | kg | 1970 |
13 | Диаметр выпускной трубы | Дюйм | RP2-1/2 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China