sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Параметры | Единица | Ценить |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Максимальное давление | M3 | 45.2/0.7 |
Min | 43.1/0.8 | ||
MPa | 39.3/1.0 | ||
2 | Температура окружающей среды | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Режим охлаждения | Air-Cooling | |
4 | Температура нагнетания | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Смазочное масло | Литр | 150 |
6 | Шум | Db | 88±2 |
7 | Режим движения | Direct Drive | |
8 | Напряжение | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Власть | KW | 250 |
10 | Режим запуска | Variable Frequency Start | |
11 | Измерение | L (mm) | 3600 |
W (mm) | 2100 | ||
H (mm) | 2280 | ||
12 | Net Weight | kg | 3800 |
13 | Диаметр выпускной трубы | Дюйм | DN100 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China