sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 707 |
| Вес выстрела | g | 643 |
| Скорость выстрела | mm/s | 185 |
| Диаметр винта | mm | 60 |
| Давление впрыска | MPa | 177 |
| Соотношение винта L:D | -- | 18 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 2000 |
| Открытие хода | mm | 540 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 535 x 535 |
| Толщина формы(min) | mm | 175 |
| Толщина формы(max) | mm | 550 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 170 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 99 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 113 |
| Мощность нагрева | kW | 14.25 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 360 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1833 mm |
| B | 1645 mm |
| C | 2103 mm |
| D | 4753 mm |
| E | 5598 mm |
| F | 1364 mm |
| G | 1414 mm |
| H | 752 mm |
| I | 800 mm |
| J | 824 mm |
| K | 707 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China