sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 2128 |
| Вес выстрела | g | 1936 |
| Скорость выстрела | mm/s | 170 |
| Диаметр винта | mm | 85 |
| Давление впрыска | MPa | 135 |
| Соотношение винта L:D | -- | 18.3 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 4000 |
| Открытие хода | mm | 780 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 740 x 740 |
| Толщина формы(min) | mm | 250 |
| Толщина формы(max) | mm | 750 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 375 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 120 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 275 |
| Мощность нагрева | kW | 28.99 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 700 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2176 mm |
| B | 1923 mm |
| C | 2284 mm |
| D | 6780 mm |
| E | 7744 mm |
| F | 1783 mm |
| G | 1760 mm |
| H | 874 mm |
| I | 800 mm |
| J | 909 mm |
| K | 880 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China