sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 2011 |
Вес выстрела | g | 1830 |
Скорость выстрела | mm/s | 170 |
Диаметр винта | mm | 80 |
Давление впрыска | MPa | 174 |
Соотношение винта L:D | -- | 21.2 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 4800 |
Открытие хода | mm | 780 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 820 x 800 |
Толщина формы(min) | mm | 300 |
Толщина формы(max) | mm | 820 |
Гидравлический ход выброса | mm | 240 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 166 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 275 |
Мощность нагрева | kW | 35.04 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 700 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2246 mm |
B | 1985 mm |
C | 2336 mm |
D | 7006 mm |
E | 8025 mm |
F | 1797 mm |
G | 1874 mm |
H | 855 mm |
I | 800 mm |
J | 942 mm |
K | 937 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China