sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 608 |
| Вес выстрела | g | 553 |
| Скорость выстрела | mm/s | 404 |
| Диаметр винта | mm | 58 |
| Давление впрыска | MPa | 171 |
| Соотношение винта L:D | -- | 22 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 4000 |
| Открытие хода | mm | 750 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 730 x 730 |
| Толщина формы(min) | mm | 280 |
| Толщина формы(max) | mm | 730 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 140 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 88 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 125 |
| Мощность нагрева | kW | 23.5 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 690 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China