sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 10462 |
Вес выстрела | g | 9625 |
Скорость выстрела | mm/s | 107 |
Диаметр винта | mm | 140 |
Давление впрыска | MPa | 155 |
Соотношение винта L:D | -- | 21 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 16000 |
Открытие хода | mm | 1550 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1520 x 1320 |
Толщина формы(min) | mm | 680 |
Толщина формы(max) | mm | 1450 |
Гидравлический ход выброса | mm | 400 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 363 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 145 |
Мощность нагрева | kW | 79.7 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 1650 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China