sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 75354 |
Вес выстрела | g | 69325 |
Скорость выстрела | mm/s | 69 |
Диаметр винта | mm | 260 |
Давление впрыска | MPa | 125 |
Соотношение винта L:D | -- | 21 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 33000 |
Открытие хода | mm | 2200 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 2110 x 1910 |
Толщина формы(min) | mm | 950 |
Толщина формы(max) | mm | 2000 |
Гидравлический ход выброса | mm | 550 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 618 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 264 |
Мощность нагрева | kW | 233 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 3000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China