sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 11084 |
Вес выстрела | g | 10086 |
Скорость выстрела | mm/s | 111 |
Диаметр винта | mm | 140 |
Давление впрыска | MPa | 163 |
Соотношение винта L:D | -- | 22.4 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 21000 |
Открытие хода | mm | 1800 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1750 x 1600 |
Толщина формы(min) | mm | 780 |
Толщина формы(max) | mm | 1700 |
Гидравлический ход выброса | mm | 400 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 430 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 193 |
Мощность нагрева | kW | 101.85 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 2200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China