sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 3534 |
Вес выстрела | g | 3216 |
Скорость выстрела | mm/s | 951 |
Диаметр винта | mm | 100 |
Давление впрыска | MPa | 131 |
Соотношение винта L:D | -- | 19.8 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 10800 |
Открытие хода | mm | 1900 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1260 x 1100 |
Толщина формы(min) | mm | 500 |
Толщина формы(max) | mm | 1200 |
Гидравлический ход выброса | mm | 350 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 230 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 85 |
Мощность нагрева | kW | 54 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 730 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2470 mm |
B | 2351 mm |
C | 2825 mm |
D | 2250 mm |
E | 1676 mm |
F | 1625 mm |
G | 1203 mm |
H | 1027 mm |
I | 544 mm |
J | 4699 mm |
K | 4586 mm |
M | 4014 mm |
N | 1840 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China