sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 1619 |
Вес выстрела | g | 1473 |
Скорость выстрела | mm/s | 563 |
Диаметр винта | mm | 80 |
Давление впрыска | MPa | 120 |
Соотношение винта L:D | -- | 17.5 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 5500 |
Открытие хода | mm | 1300 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 920 x 830 |
Толщина формы(min) | mm | 350 |
Толщина формы(max) | mm | 850 |
Гидравлический ход выброса | mm | 250 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 110 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 45 |
Мощность нагрева | kW | 33 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2110 mm |
B | 2016 mm |
C | 2327 mm |
D | 2250 mm |
E | 1175 mm |
F | 1175 |
G | 1082 mm |
H | 903 mm |
I | 675 mm |
J | 3581 mm |
K | 3705 mm |
M | 3056 mm |
N | 1400 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China