sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 763 |
| Вес выстрела | g | 557 |
| Скорость выстрела | mm/s | 450 |
| Диаметр винта | mm | 60 |
| Давление впрыска | MPa | 191 |
| Соотношение винта L:D | -- | 25 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 2100 |
| Открытие хода | mm | 575 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 580 x 580 |
| Толщина формы(min) | mm | 340 |
| Толщина формы(max) | mm | 690 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 180 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 73 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 115 |
| Мощность нагрева | kW | 27.9 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 222 mm |
| B | 816 mm |
| C | 921 mm |
| D Max | 1600 mm |
| G | 2286 mm |
| M | 6842 mm |
| F Min | 1041 mm |
| S | 237 mm |
| SH | 2226 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China