sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 442 |
| Вес выстрела | g | 323 |
| Скорость выстрела | mm/s | 510 |
| Диаметр винта | mm | 50 |
| Давление впрыска | MPa | 195 |
| Соотношение винта L:D | -- | 25 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 3500 |
| Открытие хода | mm | 730 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 720 x 720 |
| Толщина формы(min) | mm | 350 |
| Толщина формы(max) | mm | 745 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 200 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 73 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 116 |
| Мощность нагрева | kW | 22.3 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 222 mm |
| B | 86 mm |
| C | 990 mm |
| D Max | 1648 mm |
| G | 2244 mm |
| M | 7038 mm |
| F Min | 1118 mm |
| S | 33 mm |
| SH | 1762 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China