sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 1583 |
| Вес выстрела | g | 1441 |
| Скорость выстрела | mm/s | 320 |
| Диаметр винта | mm | 80 |
| Давление впрыска | MPa | 144 |
| Соотношение винта L:D | -- | 20 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 5000 |
| Открытие хода | mm | 850 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 920 x 920 |
| Толщина формы(min) | mm | 400 |
| Толщина формы(max) | mm | 920 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 260 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 96 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 132 |
| Мощность нагрева | kW | 31 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 287 mm |
| B | 0 mm |
| C | 0 mm |
| D Max | 2193 mm |
| E | 3957 mm |
| L | 8385 mm |
| M Min | 8150 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China