sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 1362 |
Вес выстрела | g | 1240 |
Скорость выстрела | mm/s | 380 |
Диаметр винта | mm | 70 |
Давление впрыска | MPa | 242 |
Соотношение винта L:D | -- | 23 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 5000 |
Открытие хода | mm | 850 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 920 x 920 |
Толщина формы(min) | mm | 400 |
Толщина формы(max) | mm | 920 |
Гидравлический ход выброса | mm | 260 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 96 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 182 |
Мощность нагрева | kW | 31 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 292 mm |
B | 0 mm |
C | 0 mm |
D Max | 2193 mm |
E | 4797 mm |
L | 9225 mm |
M Min | 8990 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China