sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | сладкий картофель | ценить |
---|---|---|
1 | Модель №.: | SWR40605 |
2 | Диапазон рук | 500 mm |
3 | Полезная нагрузка | 6 kg |
4 | Ось | 4 |
5 | Повторяемость | |
J1+J2 | ±0.02mm | |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
6 | Защита | IP20 mm |
7 | IO | 8 |
8 | Приложение | Assembly |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Монтаж | Table |
# | Движущаяся ось | Рабочий диапазон | Максимальная скорость оси | |
---|---|---|---|---|
1 | J1 Axis | ±132° | 375°/s | |
2 | J2 Axis | ±150° | 588°/s | |
Combo Speed (J1+J2) | 6094mm/s | |||
3 | J3 Axis | 0~200mm | 1111mm/s | |
4 | J4 Axis | ±360° | 1920°/s |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China