sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | сладкий картофель | ценить |
---|---|---|
1 | Модель №.: | SWR42008 |
2 | Диапазон рук | 800 mm |
3 | Полезная нагрузка | 20 kg |
4 | Ось | 4 |
5 | Повторяемость | |
J1+J2 | ±0.025mm | |
J3 | ±0.01mm | |
J4 | ±0.01° | |
6 | Защита | IP20 mm |
7 | IO | 8 |
8 | Приложение | Assembly |
9 | Ethernet | 1000 Base-T |
10 | Монтаж | Table |
# | Движущаяся ось | Рабочий диапазон | Максимальная скорость оси | |
---|---|---|---|---|
1 | J1 Axis | ±132° | 337°/s | |
2 | J2 Axis | ±150° | 540°/s | |
Combo Speed (J1+J2) | 8946mm/s | |||
3 | J3 Axis | 0~200mm/0~420mm | 2020mm/s | |
4 | J4 Axis | ±360° | 1350°/s |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China