sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Название продукта | Pizza Racks |
2 | Материалы | PP |
3 | полость пресс - формы | 24 |
4 | Время цикла | 11 |
5 | Роботы IML | SW7112DS |
6 | IMM | 250 Ton |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 1650 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 1200 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 720 |
5 | Вождение | axis3hsp |
6 | Мощность двигателя(X) | 750 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | патронная трубка | 2 |
11 | Время внутри формы | 0.8 s |
12 | Максимальная линейная скорость | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Время цикла сушки | 3.3 s |
14 | 3 | |
15 | Ввод питания | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 2 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
19 | Вес нетто | 370 kg |
20 | Вес брутто | 400 |
21 | Вэй | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
Hot Injection Machinery News
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China