sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Название продукта | Bottle Closure |
2 | Материалы | PP |
3 | полость пресс - формы | 96 |
4 | Время цикла | 9.5 |
5 | Роботы IML | SW818 |
6 | IMM | 650 Ton |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | Для IMM | 150 ~ 380 Ton |
2 | Эргодический штрих (Z) | 2100 mm |
3 | Вертикальный штрих (Y) | 400 |
4 | Горизонтальный штрих (X) | 190 |
5 | Вождение | side |
6 | Мощность двигателя(X) | 0 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 0 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 0 W |
9 | Вакуум | 0 |
10 | патронная трубка | 0 |
11 | Время внутри формы | 0.8 s |
12 | Максимальная линейная скорость | |
13 | Время цикла сушки | 3.3 s |
14 | 6.2 | |
15 | Ввод питания | AC220V/3Ph |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
19 | Вес нетто | 0 kg |
20 | Вес брутто | 0 |
21 | Вэй | L 2730 mm |
W 2410 mm | ||
H 1720 mm |
# | Имя | Стоимость |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 400 mm |
6 | YM1 | 0 mm |
7 | YM2 | 0 mm |
8 | W | 2410 mm |
9 | L | 2730 mm |
10 | H | 1720 mm |
11 | Hs | mm |
Hot Injection Machinery News
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China