sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Single Color Batch Doser
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-100-12 | |
2 | Fuerza de motor | KW | 0.06 |
3 | Velocidad de giro del motor | RPM | 0-3000 |
4 | Potencia del mezclador | KW | 0.09 |
5 | Diámetro del tornillo | mm | 14 |
6 | Capacidad de salida | kg/hr | 0.1-4 |
7 | Envase | L | 10 |
8 | Relación de desaceleración | 100:1 | |
9 | Diámetro | L (mm) | 580 |
W (mm) | 530 | ||
H (mm) | 290 | ||
10 | Peso neto | kg | 29 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China