sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-25A | |
2 | Refrigeración | Btu/h | 242408 |
KW | 71 | ||
Kcal/h | 61060 | ||
3 | Entrada de alimentación | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compresor | KW | 19 |
5 | Tipo de control | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Medios fríos | R22 | |
7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Evaporador | L | 410 |
9 | Flujo de agua enfriada | L/Min | 300 |
10 | Diámetro del conector | DN | 80/3 |
11 | Bomba de agua | Hp | 3 |
12 | Peso bruto | kg | 990 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China