sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-3A | |
2 | Refrigeración | Btu/h | 28545 |
KW | 8.36 | ||
Kcal/h | 7188 | ||
3 | Entrada de alimentación | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compresor | KW | 2.6 |
5 | Tipo de control | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Medios fríos | R22 | |
7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Evaporador | L | 60 |
9 | Flujo de agua enfriada | L/Min | 60 |
10 | Diámetro del conector | DN | 20/3/4 |
11 | Bomba de agua | Hp | 0.5 |
12 | Peso bruto | kg | 135 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China