sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-8A | |
2 | Refrigeración | Btu/h | 74438 |
KW | 21.81 | ||
Kcal/h | 18750 | ||
3 | Entrada de alimentación | AC380-415V/3PH/50Hz | |
4 | Compresor | KW | 5.5 |
5 | Tipo de control | Capillary Thermal Expansion Valve | |
6 | Medios fríos | R22 | |
7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
8 | Evaporador | L | 180 |
9 | Flujo de agua enfriada | L/Min | 120 |
10 | Diámetro del conector | DN | 40/1.5 |
11 | Bomba de agua | Hp | 1 |
12 | Peso bruto | kg | 320 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China