sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-3W | |
2 | Refrigeración | Btu/h | 32742 |
KW | 9.59 | ||
Kcal/h | 8247 | ||
3 | Entrada de alimentación | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compresor | KW | 2.2 |
5 | Tipo de control | Capillary Tube | |
6 | Medios fríos | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Flujo de agua de refrigeración | L/Min | 36 |
9 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | DN | 25/1" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volumen del tanque de agua | L | 60 |
12 | Bomba de agua | Hp | 0.5 |
13 | Flujo de agua fría | L/Min | 60 |
14 | Diámetro de la tubería de agua fría | DN | 0.5" |
15 | Peso neto | kg | 125 |
16 | Dimensión | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China