sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parámetros | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Presión máxima | M3 | 38.4/0.8 |
Min | 32.5/1.0 | ||
MPa | 28.6/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5° ~ +45° |
3 | Modo de enfriamiento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Aceite lubricante | Liter | 128 |
6 | Ruido | Db | 82±2 |
7 | Modo conducido | Direct Drive | |
8 | Voltaje | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Fuerza | KW | 185 |
10 | Modo de inicio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensión | L (mm) | 3630 |
W (mm) | 2160 | ||
H (mm) | 2310 | ||
12 | Net Weight | kg | 4100 |
13 | Diámetro del tubo de salida | Inch | DN100 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China