sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parámetros | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Presión máxima | M3 | 7.1/0.8 |
Min | 6.3/1.0 | ||
MPa | 5.4/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modo de enfriamiento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Aceite lubricante | Liter | 24 |
6 | Ruido | Db | 68±2 |
7 | Modo conducido | Direcdt Drive | |
8 | Voltaje | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Fuerza | KW | 37 |
10 | Modo de inicio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensión | L (mm) | 1660 |
W (mm) | 1115 | ||
H (mm) | 1400 | ||
12 | Net Weight | kg | 848 |
13 | Diámetro del tubo de salida | Inch | Rp1-1/2 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China