sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parámetros | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Presión máxima | M3 | 45.2/0.7 |
Min | 43.1/0.8 | ||
MPa | 39.3/1.0 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modo de enfriamiento | Air-Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Aceite lubricante | Liter | 150 |
6 | Ruido | Db | 88±2 |
7 | Modo conducido | Direct Drive | |
8 | Voltaje | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Fuerza | KW | 250 |
10 | Modo de inicio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensión | L (mm) | 3600 |
W (mm) | 2100 | ||
H (mm) | 2280 | ||
12 | Net Weight | kg | 3800 |
13 | Diámetro del tubo de salida | Inch | DN100 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China