sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Parámetros | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | F.A.D/Presión máxima | M3 | 1.8/0.8 |
Min | 1.5/1.0 | ||
MPa | 1.2/1.2 | ||
2 | Temperatura ambiente | °C | -5°C ~ +45°C |
3 | Modo de enfriamiento | Air - Cooling | |
4 | Temperatura de descarga | °C | Ambient Temperature + 15°C |
5 | Aceite lubricante | Liter | 10 |
6 | Ruido | Db | 66±2 |
7 | Modo conducido | Permanent Magnet Synchronous | |
8 | Voltaje | 380V/50Hz/3Ph | |
9 | Fuerza | KW | 11 |
10 | Modo de inicio | Variable Frequency Start | |
11 | Dimensión | L (mm) | 1180 |
W (mm) | 790 | ||
H (mm) | 1230 | ||
12 | Net Weight | kg | 231 |
13 | Diámetro del tubo de salida | Inch | Rp3/4 |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China