sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 919 |
| Peso del tiro | g | 836 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 224 |
| Diámetro del tornillo | mm | 60 |
| Presión de inyección | MPa | 210 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 22.5 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 3200 |
| Golpe de apertura | mm | 700 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 680 x 680 |
| Espesor del molde(min) | mm | 250 |
| Espesor del molde(max) | mm | 700 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 325 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 91 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 220 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 22.15 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 550 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2078 mm |
| B | 1884 mm |
| C | 2267 mm |
| D | 5575 mm |
| E | 6601 mm |
| F | 1517 mm |
| G | 1592 mm |
| H | 865 mm |
| I | 800 mm |
| J | 902 mm |
| K | 796 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China