sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 9657 |
| Peso del tiro | g | 8788 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 1291 |
| Diámetro del tornillo | mm | 135 |
| Presión de inyección | MPa | 169 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 18000 |
| Golpe de apertura | mm | 2650 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1650 x 1550 |
| Espesor del molde(min) | mm | 750 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1600 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 450 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 660 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 216 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 92 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3941 mm |
| B | 2008 mm |
| C | 1933 mm |
| D | 1756 mm |
| E | 1756 mm |
| F | 3400 mm |
| G | 2650 mm |
| H | 1549 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2000 mm |
| K | 2305 mm |
| L | 3265 mm |
| M | 2264 mm |
| N | 3045 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China