sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 14130 |
| Peso del tiro | g | 12858 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 1628 |
| Diámetro del tornillo | mm | 150 |
| Presión de inyección | MPa | 179 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 25000 |
| Golpe de apertura | mm | 3000 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1900 x 1700 |
| Espesor del molde(min) | mm | 800 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1800 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 550 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 660 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 288 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 112 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4357 mm |
| B | 2216 mm |
| C | 2141 mm |
| D | 1964 mm |
| E | 1964 mm |
| F | 3800 mm |
| G | 3000 mm |
| H | 1579 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2232 mm |
| K | 2185 mm |
| L | 3611 mm |
| M | 2326 mm |
| N | 3345 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China