sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 2798 |
| Peso del tiro | g | 2546 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 642 |
| Diámetro del tornillo | mm | 90 |
| Presión de inyección | MPa | 182 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 6500 |
| Golpe de apertura | mm | 1350 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1050 x 910 |
| Espesor del molde(min) | mm | 400 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1000 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 250 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 190 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 80 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 41 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2652 mm |
| B | 1332 mm |
| C | 1320 mm |
| D | 1202 mm |
| E | 1202 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2205 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1730 mm |
| L | 2335 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2125 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China