sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descripción | Unidad | Valor |
---|---|---|
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
Volumen de disparo | cm3 | 8467 |
Peso del tiro | g | 7705 |
Velocidad de tiro | mm/s | 1497 |
Diámetro del tornillo | mm | 140 |
Presión de inyección | MPa | 117 |
Relación L:D del tornillo | -- | 20.6 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
Fuerza de sujecion | kN | 10800 |
Golpe de apertura | mm | 1900 |
Espacio entre tirantes | mm x mm | 1260 x 1100 |
Espesor del molde(min) | mm | 500 |
Espesor del molde(max) | mm | 1200 |
Carrera de expulsión hidráulica | mm | 350 |
Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 230 |
UNIDAD DE PODER | ||
Motor de bomba | kW | 130 |
Capacidad de calentamiento | kW | 104 |
GENERAL | ||
Capacidad del tanque de aceite | L | 1250 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2470 mm |
B | 2351 mm |
C | 4180 mm |
D | 2250 mm |
E | 1676 mm |
F | 1625 mm |
G | 1318 mm |
H | 1212 mm |
I | 544 mm |
J | 4699 mm |
K | 4913 mm |
M | 4014 mm |
N | 1840 |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China