sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 1890 |
| Peso del tiro | g | 1720 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 144 |
| Diámetro del tornillo | mm | 80 |
| Presión de inyección | MPa | 137 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 20.6 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 4000 |
| Golpe de apertura | mm | 710 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 745 x 705 |
| Espesor del molde(min) | mm | 240 |
| Espesor del molde(max) | mm | 750 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 170 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 90 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 37 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 33.6 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 700 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7440 mm |
| B | 3900 mm |
| C | 70 mm |
| D | 510 mm |
| E | 60 mm |
| F | 200 mm |
| G | 775 mm |
| H | 775 mm |
| I | 775 mm |
| J | 1195 mm |
| K | 300 mm |
| L | 1365 mm |
| M | 1525 mm |
| N | 200 mm |
| O | 60 mm |
| P | 840 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China