sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SR61015 |
| 2 | Rango de brazo | 1499 |
| 3 | Carga útil | 10 kg |
| 4 | Eje | 6 |
| 5 | Repetibilidad | ± 0.08 |
| 6 | Proteccion | IP54 mm |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | Solicitud | Loading/Unloading |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Montaje | Floor |
| # | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje |
|---|---|---|---|
| 1 | Eje 1 vuelta | ±180°C | 184°C |
| 2 | Brazo del eje 2 | -145°C ~+90°C | 171°C |
| 3 | Brazo del eje 3 | -75°C ~ +180°C | 370°/s |
| 4 | Eje 4 Rist | ± 170°C | 360°/s |
| 5 | Eje 5 doblado | ± 125°C | 360°/S |
| 6 | Giro del eje 6 | ± 360°C | 360°/S |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China