sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SWR622026 |
| 2 | Rango de brazo | 2605 |
| 3 | Carga útil | 220 kg |
| 4 | Eje | 6 |
| 5 | Repetibilidad | ±0.2mm |
| 6 | Proteccion | IP54 mm |
| 7 | IO | 16 |
| 8 | Solicitud | Loading/Unloading |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Montaje | Floor |
| # | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje |
|---|---|---|---|
| 1 | Eje 1 vuelta | ±180° | 114°/s |
| 2 | Brazo del eje 2 | -53°~+78° | 105°/s |
| 3 | Brazo del eje 3 | -193°~+78° | 109°/s |
| 4 | Eje 4 Rist | ±360° | 190°/s |
| 5 | Eje 5 doblado | ±118° | 125°/s |
| 6 | Giro del eje 6 | ±360° | 273°/s |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China