sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SWR65021 |
| 2 | Rango de brazo | 2100 |
| 3 | Carga útil | 50 kg |
| 4 | Eje | 6 |
| 5 | Repetibilidad | ±0.15mm |
| 6 | Proteccion | IP54 mm |
| 7 | IO | 16 |
| 8 | Solicitud | Die-casting |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Montaje | Floor |
| # | Eje móvil | Rango de trabajo | Velocidad máxima del eje |
|---|---|---|---|
| 1 | Eje 1 vuelta | ±180° | 93°/s |
| 2 | Brazo del eje 2 | -80°~+160° | 89°/s |
| 3 | Brazo del eje 3 | -170°~+80° | 115°/s |
| 4 | Eje 4 Rist | ±360° | 149°/s |
| 5 | Eje 5 doblado | ±135° | 130°/s |
| 6 | Giro del eje 6 | ±360° | 170°/s |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China