sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6310-20 |
2 | For IMM: | 150~320 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
5 | Altura: | 1930 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1700 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
4 | Trazo transversal (X) | 640 |
5 | Conducir | Axis5 |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 2 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso neto | 390 kg |
20 | Peso bruto | 750 |
21 | Dimensión | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1930 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China