sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6712 |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2460 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo transversal (X) | 607 |
5 | Conducir | Axis5 |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 750 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 1.8 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 7 s |
14 | Fuerza (KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 460 kg |
20 | Peso bruto | 950 |
21 | Dimensión | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China