sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW7112DS |
2 | For IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 3.3 s |
5 | Altura: | 1780 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo transversal (X) | 720 |
5 | Conducir | axis3hsp |
6 | Fuerza de motor (X) | 750 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 1000 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 1000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 0.8 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 3.3 s |
14 | Fuerza (KVA) | 3 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso neto | 370 kg |
20 | Peso bruto | 400 |
21 | Dimensión | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China