sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW7312DS |
2 | For IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 8 s |
5 | Altura: | 2110 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 450 mm |
7 | YM2 | 750 mm |
8 | W | 1660 mm |
9 | L | 2600 mm |
10 | H | 2110 mm |
11 | Hs | 600 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1700 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo transversal (X) | 730 |
5 | Conducir | Axis3kb |
6 | Fuerza de motor (X) | 750 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 1000 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 1000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 2 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 8 s |
14 | Fuerza (KVA) | 3.9 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso neto | 560 kg |
20 | Peso bruto | 900 |
21 | Dimensión | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China