sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW7518DS |
2 | For IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 12 s |
5 | Altura: | 2650 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1320 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1800 mm |
6 | YM1 | 500 mm |
7 | YM2 | 1300 mm |
8 | W | 2480 mm |
9 | L | 4160 mm |
10 | H | 2650 mm |
11 | Hs | 700 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 3120 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1800 |
4 | Trazo transversal (X) | 1320 |
5 | Conducir | Axis3kb |
6 | Fuerza de motor (X) | 2000 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 2000 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 2000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 3.5 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 12 s |
14 | Fuerza (KVA) | 9 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/3P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 4.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso neto | 1500 kg |
20 | Peso bruto | 1540 |
21 | Dimensión | L 4160 mm |
W 2480 mm | ||
H 2650 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China