sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW7725DS |
2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
3 | Carga útil: | 50 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 16 s |
5 | Altura: | 3200 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 2250 mm |
2 | X2 | 1720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2500 mm |
6 | YM1 | 680 mm |
7 | YM2 | 1520 mm |
8 | W | 3005 mm |
9 | L | 5050 mm |
10 | H | 3200 mm |
11 | Hs | 900 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 4000 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 2500 |
4 | Trazo transversal (X) | 1720 |
5 | Conducir | Axis3kb |
6 | Fuerza de motor (X) | 2000 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 3000 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 3000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 4.5 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 16 s |
14 | Fuerza (KVA) | 12.8 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/3P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 8 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 50 kg |
19 | Peso neto | 2025 kg |
20 | Peso bruto | 2055 |
21 | Dimensión | L 5050 mm |
W 3005 mm | ||
H 3200 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China