sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW818 |
2 | For IMM: | 150~380 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 3.3 s |
5 | Altura: | 1720 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 400 mm |
6 | YM1 | 0 mm |
7 | YM2 | 0 mm |
8 | W | 2410 mm |
9 | L | 2730 mm |
10 | H | 1720 mm |
11 | Hs | mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 150 ~ 380 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 2100 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 400 |
4 | Trazo transversal (X) | 190 |
5 | Conducir | side |
6 | Fuerza de motor (X) | 0 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 0 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 0 W |
9 | Vacío | 0 |
10 | Tubo de mandril | 0 |
11 | En tiempo de molde | 0.8 s |
12 | Velocidad máxima de línea | |
13 | Tiempo del ciclo seco | 3.3 s |
14 | Fuerza (KVA) | 6.2 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/3Ph |
16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso neto | 0 kg |
20 | Peso bruto | 0 |
21 | Dimensión | L 2730 mm |
W 2410 mm | ||
H 1720 mm |
Noticias sobre maquinaria de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China