sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | nombre del producto | IML LIDS |
2 | Material | PP |
3 | Cavidades del molde | 4 |
4 | Tiempo del ciclo | 6 |
5 | Robot IML | SW830-19 |
6 | IMM | 200 Ton |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | En tiempo de molde | 0.8~3 s |
2 | Tiempo del ciclo seco | 4 s |
3 | Fuerza | 5.2 (KVA) |
4 | Potencia de entrada | AC220V/3P |
5 | Presión laboral | 5~7 |
6 | Consumo de aire | 10(NL/Cycle) |
7 | Peso neto | 850 kg |
8 | Peso bruto | 1300 kg |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 50 mm |
2 | X2 | 50 mm |
3 | Y | 420 mm |
4 | Z | 1700 mm |
5 | L | 2510 mm |
6 | W | 1400 mm |
7 | A | 1300 mm |
8 | B | 2180 mm |
9 | H | 1640 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China