sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| UNITÉ D'INJECTION | ||
| Volume de tir | cm3 | 358 |
| Poids du tir | g | 326 |
| Vitesse de tir | mm/s | 274 |
| Diamètre de la vis | mm | 45 |
| Pression d'injection | MPa | 176 |
| Rapport L:D de vis | -- | 20 |
| UNITÉ DE SERRAGE | ||
| Force de serrage | kN | 1600 |
| Coup d'ouverture | mm | 480 |
| Espace entre les barres de liaison | mm x mm | 470 x 470 |
| Épaisseur du moule(min) | mm | 150 |
| Épaisseur du moule(max) | mm | 520 |
| Course d'éjection hydraulique | mm | 160 |
| Force d'éjection hydraulique | kN | 77 |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Moteur de pompe | kW | 113 |
| Capacité de chauffage | kW | 11.48 |
| GÉNÉRAL | ||
| Capacité du réservoir d'huile | L | 320 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1758 mm |
| B | 1567 mm |
| C | 2050 mm |
| D | 4513 mm |
| E | 5215 mm |
| F | 1349 mm |
| G | 1302 mm |
| H | 717 mm |
| I | 800 mm |
| J | 789 mm |
| K | 651 mm |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Technologie IML Express
E-mail: sales@switek.biz
Contacter le blogueur
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China